Етаж -1
101-A_LV_SD_L-1 osnoven s otdelni cvetove.png
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #A.-1.01 | Тристаен | 103.17 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 103.17 кв.м. (нетна площ 92.05 кв.м. + общи части 11.12 кв.м.). | ||||||
| #A.-1.02 | Двустаен | 53.94 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 53.94 кв.м. (нетна площ 48.13 кв.м. + общи части 5.81 кв.м.). | ||||||
| #A-1.03 | Двустаен | 54.30 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 54.30 кв.м. (нетна площ 48.45 кв.м. + общи части 5.85 кв.м.). | ||||||
| #A-1.04 | Едностаен | 35.07 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 35.07 кв.м. (нетна площ 31.29 кв.м. + общи части 3.78 кв.м.). | ||||||
Етаж 0.0
102-A_LV_SD_L00 osnoven s otdelni cvetove.png
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #A.0.01 | Двустаен | 104.40 | € 112946.00 | € 1081.86 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 104.40 кв.м. (нетна площ 93.15 кв.м. + общи части 11.25 кв.м.). | ||||||
| #A.0.02 | Двустаен | 68.52 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 68.52 кв.м. (нетна площ 61.14 кв.м. + общи части 7.38 кв.м.). | ||||||
| #A.0.03 | Двустаен | 64.26 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 64.26 кв.м. (нетна площ 57.33 кв.м. + общи части 6.93 кв.м.). | ||||||
| #A.0.04 | Двустаен | 64.26 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 64.26 кв.м. (нетна площ 57.33 кв.м. + общи части 6.93 кв.м.). | ||||||
| #A.0.05 | Двустаен | 73.01 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 73.01 кв.м. (нетна площ 7.87 кв.м. + общи части 65.14 кв.м.). | ||||||
Етаж 1
103-A_LV_SD_L(01) osnoven s cvetove.png
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #A.1.01 | Двустаен | 67.79 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 67.79 кв.м. (нетна площ 60.49 кв.м. + общи части 7.30 кв.м.). | ||||||
| #A.1.02 | Двустаен | 65.56 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 65.56 кв.м. (нетна площ 58.50 кв.м. + общи части 7.06 кв.м.). | ||||||
| #A.1.03 | Двустаен | 60.53 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 60.53 кв.м. (нетна площ 54.01 кв.м. + общи части 6.52 кв.м.). | ||||||
| #A.1.04 | Двустаен | 60.53 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 60.53 кв.м. (нетна площ 54.01 кв.м. + общи части 6.52 кв.м.). | ||||||
| #A.1.05 | Двустаен | 62.26 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 62.26 кв.м. (нетна площ 6.71 кв.м. + общи части 55.55 кв.м.). | ||||||
| #A.01.06 | Едностаен | 42.19 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 42.19 кв.м. (нетна площ 37.64 кв.м. + общи части 4.55 кв.м.). | ||||||
Етаж 2
103-A_LV_SD_L(02) osnoven s cvetove.png
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #A.2.01 | Двустаен | 67.79 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 67.79 кв.м. (нетна площ 60.49 кв.м. + общи части 7.30 кв.м.). | ||||||
| #A.2.02 | Двустаен | 65.56 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 65.56 кв.м. (нетна площ 58.50 кв.м. + общи части 7.06 кв.м.). | ||||||
| #A.2.03 | Двустаен | 60.53 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 60.53 кв.м. (нетна площ 54.01 кв.м. + общи части 6.52 кв.м.). | ||||||
| #A.2.04 | Двустаен | 60.53 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 60.53 кв.м. (нетна площ 54.01 кв.м. + общи части 6.52 кв.м.). | ||||||
| #A.2.05 | Двустаен | 62.26 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 62.26 кв.м. (нетна площ 55.55 кв.м. + общи части 6.71 кв.м.). | ||||||
| #A.2.06 | Едностаен | 42.19 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 42.19 кв.м. (нетна площ 37.64 кв.м. + общи части 4.55 кв.м.). | ||||||
Етаж 3
103-A_LV_SD_L(03) osnoven s cvetove.png
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #A.3.01 | Едностаен | 67.79 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 67.79 кв.м. (нетна площ 60.49 кв.м. + общи части 7.30 кв.м.). | ||||||
| #A.3.02 | Едностаен | 65.56 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 65.56 кв.м. (нетна площ 58.50 кв.м. + общи части 7.06 кв.м.). | ||||||
| #A3.03 | Двустаен | 60.53 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 60.53 кв.м. (нетна площ 54.01 кв.м. + общи части 6.52 кв.м.). | ||||||
| #A.3.04 | Двустаен | 60.53 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 60.53 кв.м. (нетна площ 54.01 кв.м. + общи части 6.52 кв.м.). | ||||||
| #A.3.05 | Двустаен | 62.26 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 62.26 кв.м. (нетна площ 55.55 кв.м. + общи части 6.71 кв.м.). | ||||||
| #A.3.06 | Едностаен | 42.19 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 42.19 кв.м. (нетна площ 37.64 кв.м. + общи части 4.55 кв.м.). | ||||||
Етаж 4
104-A_LV_SD_L04 osnoven s otdelni cvetove.png
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #A.4.01 | Двустаен | 80.88 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 80.88 кв.м. (нетна площ 72.76 кв.м. + общи части 8.12 кв.м.). | ||||||
| #A.4.02 | Двустаен | 127.35 | € 193559.00 | € 1519.90 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 127.35 кв.м. (нетна площ 116.79 кв.м. + общи части 10.58 кв.м.). | ||||||
| #A.4.03 | Двустаен | 142.34 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 142.34 кв.м. (нетна площ 128.33 кв.м. + общи части 14.01 кв.м.). | ||||||
Етаж -1
101-A_LV_SD_L-1 osnoven s otdelni cvetove.png
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Б.-1.01 | Едностаен | 35.07 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 35.07 кв.м. (нетна площ 31.29 кв.м. + общи части 3.78 кв.м.). | ||||||
| #Б.-1.02 | Двустаен | 54.30 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 54.30 кв.м. (нетна площ 48.45 кв.м. + общи части 5.85 кв.м.). | ||||||
| #Б.-1.03 | Двустаен | 53.94 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 53.94 кв.м. (нетна площ 5.81 кв.м. + общи части 48.13 кв.м.). | ||||||
| #Б.-1.04 | Двустаен | 103.17 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 103.17 кв.м. (нетна площ 92.05 кв.м. + общи части 11.12 кв.м.). | ||||||
Етаж 0.0
102-A_LV_SD_L00 osnoven s otdelni cvetove.png
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Б.0.01 | Двустаен | 73.01 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 73.01 кв.м. (нетна площ 65.14 кв.м. + общи части 7.87 кв.м.). | ||||||
| #Б.0.02 | Двустаен | 64.26 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 64.26 кв.м. (нетна площ 57.33 кв.м. + общи части 6.93 кв.м.). | ||||||
| #Б.0.03 | Двустаен | 64.26 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 64.26 кв.м. (нетна площ 57.33 кв.м. + общи части 6.93 кв.м.). | ||||||
| #Б.0.04 | Двустаен | 68.52 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 68.52 кв.м. (нетна площ 61.14 кв.м. + общи части 7.38 кв.м.). | ||||||
| #Б.0.05 | Двустаен | 110.24 | € 119264.00 | € 1081.86 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 110.24 кв.м. (нетна площ 98.36 кв.м. + общи части 11.88 кв.м.). | ||||||
Етаж 1
103-A_LV_SD_L(01) osnoven s cvetove.png
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Б.1.01 | Едностаен | 42.19 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 42.19 кв.м. (нетна площ 37.64 кв.м. + общи части 4.55 кв.м.). | ||||||
| #Б.1.02 | Двустаен | 62.26 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 62.26 кв.м. (нетна площ 55.55 кв.м. + общи части 6.71 кв.м.). | ||||||
| #Б.1.03 | Двустаен | 60.53 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 60.53 кв.м. (нетна площ 54.01 кв.м. + общи части 6.52 кв.м.). | ||||||
| #Б.1.04 | Двустаен | 60.53 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 60.53 кв.м. (нетна площ 54.01 кв.м. + общи части 6.52 кв.м.). | ||||||
| #Б.1.05 | Двустаен | 65.56 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 65.56 кв.м. (нетна площ 58.50 кв.м. + общи части 7.06 кв.м.). | ||||||
| #Б.1.06 | Двустаен | 67.79 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 67.79 кв.м. (нетна площ 60.49 кв.м. + общи части 7.30 кв.м.). | ||||||
Етаж 2
103-A_LV_SD_L(02) osnoven s cvetove.png
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Б.2.01 | Едностаен | 42.19 | € 59820.00 | € 1417.87 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 42.19 кв.м. (нетна площ 37.64 кв.м. + общи части 4.55 кв.м.). | ||||||
| #Б.2.02 | Двустаен | 62.26 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 62.26 кв.м. (нетна площ 55.55 кв.м. + общи части 6.71 кв.м.). | ||||||
| #Б.2.03 | Двустаен | 60.53 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 60.53 кв.м. (нетна площ 54.01 кв.м. + общи части 6.52 кв.м.). | ||||||
| #Б.2.04 | Двустаен | 60.53 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 60.53 кв.м. (нетна площ 54.01 кв.м. + общи части 6.52 кв.м.). | ||||||
| #Б.2.05 | Двустаен | 65.56 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 65.56 кв.м. (нетна площ 58.50 кв.м. + общи части 7.06 кв.м.). | ||||||
| #Б.2.06 | Двустаен | 67.79 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 67.79 кв.м. (нетна площ 60.49 кв.м. + общи части 7.30 кв.м.). | ||||||
Етаж 3
103-A_LV_SD_L(03) osnoven s cvetove.png
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Б.3.01 | Едностаен | 42.19 | € 58302.00 | € 1381.89 | Запазен | |
| Разпределение: обща площ 42.19 кв.м. (нетна площ 37.64 кв.м. + общи части 4.55 кв.м.). | ||||||
| #Б.3.02 | Двустаен | 62.26 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 62.26 кв.м. (нетна площ 55.55 кв.м. + общи части 6.71 кв.м.). | ||||||
| #Б.3.03 | Двустаен | 60.53 | € 85823.00 | € 1417.86 | Запазен | |
| Разпределение: обща площ 60.53 кв.м. (нетна площ 54.01 кв.м. + общи части 6.52 кв.м.). | ||||||
| #Б.3.04 | Двустаен | 60.53 | € 119744.00 | € 1978.26 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 60.53 кв.м. (нетна площ 54.01 кв.м. + общи части 6.52 кв.м.). | ||||||
| #Б.3.05 | Двустаен | 65.56 | € 89020.00 | € 1357.84 | Запазен | |
| Разпределение: обща площ 65.56 кв.м. (нетна площ 58.50 кв.м. + общи части 7.06 кв.м.). | ||||||
| #Б.3.06 | Двустаен | 67.79 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 67.79 кв.м. (нетна площ 60.49 кв.м. + общи части 7.30 кв.м.). | ||||||
Етаж 4
104-A_LV_SD_L04 osnoven s otdelni cvetove.png
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Б.4.01 | Двустаен | 142.34 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 142.34 кв.м. (нетна площ 128.33 кв.м. + общи части 14.01 кв.м.). | ||||||
| #Б.4.02 | Двустаен | 127.35 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 127.35 кв.м. (нетна площ 116.79 кв.м. + общи части 10.56 кв.м.). | ||||||
| #Б.4.03 | Двустаен | 80.88 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 80.88 кв.м. (нетна площ 72.76 кв.м. + общи части 8.12 кв.м.). | ||||||