Етаж Етаж 1
Етаж 1 А.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент A106 | Тристаен | 102.73 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 102.73 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A107 | Двустаен | 63.50 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.50 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A108 | Двустаен | 66.26 | € 113200.00 | € 1708.42 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 66.26 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A109 | Двустаен | 67.02 | € 114900.00 | € 1714.41 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 67.02 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A110 | Двустаен | 65.99 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 65.99 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A111 ПРОМО | Тристаен | 90.34 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 90.34 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио 102А | Едностаен | 31.31 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.31 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 2
Етаж 2 А.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент A206 | Тристаен | 103.08 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 103.08 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A207 | Двустаен | 63.72 | € 113700.00 | € 1784.37 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 63.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A208 | Двустаен | 66.49 | € 114400.00 | € 1720.56 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 66.49 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A209 | Двустаен | 66.94 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 66.94 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A210 | Двустаен | 66.23 | € 113900.00 | € 1719.76 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 66.23 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A211 | Тристаен | 90.85 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 90.85 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A201 | Едностаен | 31.64 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.64 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A202 | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A203 ПРОМО | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A204 ПРОМО | Едностаен | 31.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A205 | Едностаен | 31.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A212 | Двустаен | 64.34 | € 113300.00 | € 1760.96 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 64.34 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A214 ПРОМО | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A215 ПРОМО | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A216 | Едностаен | 31.68 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.68 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 3
Етаж 3 А.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Студио А301 | Едностаен | 31.64 | € 55000.00 | € 1738.31 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 31.64 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А302 | Едностаен | 31.41 | € 55000.00 | € 1751.03 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А304 | Едностаен | 31.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А305 | Едностаен | 31.46 | € 55000.00 | € 1748.25 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A306 | Тристаен | 103.08 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 103.08 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A307 | Двустаен | 63.72 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A308 | Двустаен | 66.49 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 66.49 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A309 | Двустаен | 66.56 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 66.56 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A310 | Двустаен | 66.23 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 66.23 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A311 | Тристаен | 91.02 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 91.02 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A312 | Двустаен | 64.34 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 64.34 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А313 | Едностаен | 31.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А314 | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А315 | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А316 | Едностаен | 31.68 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.68 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 4
Етаж 4 А.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Студио А401 | Едностаен | 31.64 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.64 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А402 | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А403 | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А404 | Едностаен | 31.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А405 | Едностаен | 31.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A406 | Тристаен | 103.08 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 103.08 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A407 | Двустаен | 63.72 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A408 | Двустаен | 66.49 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 66.49 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A409 | Двустаен | 66.56 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 66.56 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A410 | Двустаен | 65.98 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 65.98 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A411 | Тристаен | 91.18 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 91.18 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A412 | Двустаен | 64.34 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 64.34 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А413 | Едностаен | 31.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А414 | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А415 | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио А416 | Едностаен | 31.68 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.68 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 5 Терасовиден
Етаж Терасовиден А.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент A501 | Тристаен | 77.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 77.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A502 | Тристаен | 77.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 77.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A503 | Тристаен | 86.52 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 86.52 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A504 | Тристаен | 81.08 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 81.08 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A505 | Тристаен | 81.08 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 81.08 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A506 | Тристаен | 102.98 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 102.98 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A507 | Тристаен | 80.20 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 80.20 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент A508 | Тристаен | 77.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 77.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 1
Етаж 1 Б.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент Б101 | Двустаен | 63.00 | € 113500.00 | € 1801.59 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 63.00 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б102 | Двустаен | 63.50 | € 113200.00 | € 1782.68 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 63.50 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б103 | Тристаен | 102.73 | € 162900.00 | € 1585.71 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 102.73 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б104 | Едностаен | 31.36 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.36 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б105 | Едностаен | 31.36 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.36 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б106 | Едностаен | 31.31 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.31 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б107 | Едностаен | 31.31 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.31 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б108 | Едностаен | 34.09 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 34.09 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б109 | Едностаен | 32.32 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 32.32 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б110 | Едностаен | 32.73 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 32.73 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б111 | Едностаен | 32.53 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 32.53 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б112 | Едностаен | 32.56 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 32.56 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б113 | Тристаен | 89.55 | € 151800.00 | € 1695.14 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 89.55 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б114 | Двустаен | 64.66 | € 113500.00 | € 1755.34 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 64.66 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б115 | Двустаен | 63.50 | € 113200.00 | € 1782.68 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 63.50 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б116 | Двустаен | 63.68 | € 113500.00 | € 1782.35 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 63.68 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 2
Етаж 2 Б.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент Б201 | Двустаен | 63.91 | € 113900.00 | € 1782.19 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 63.91 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б202 | Двустаен | 63.72 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б203 | Тристаен | 103.08 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 103.08 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б204 | Едностаен | 31.46 | € 55000.00 | € 1748.25 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б205 | Едностаен | 31.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б206 | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б207 | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б208 | Едностаен | 34.20 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 34.20 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б209 | Едностаен | 34.20 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 34.20 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б210 | Едностаен | 31.77 | € 55000.00 | € 1731.19 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 31.77 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б211 | Едностаен | 32.63 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 32.63 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б212 | Едностаен | 32.67 | € 55000.00 | € 1683.50 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 32.67 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б213 | Тристаен | 90.04 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 90.04 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б214 | Двустаен | 64.88 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 64.88 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б215 | Двустаен | 63.72 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б216 | Двустаен | 63.90 | € 114000.00 | € 1784.04 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 63.90 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 3
Етаж 3 Б.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент Б301 | Двустаен | 63.91 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.91 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б302 | Двустаен | 63.72 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б303 | Тристаен | 103.08 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 103.08 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б304 | Едностаен | 31.46 | € 55000.00 | € 1748.25 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б305 | Едностаен | 31.46 | € 55000.00 | € 1748.25 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б306 | Едностаен | 31.41 | € 55000.00 | € 1751.03 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б307 | Едностаен | 31.41 | € 55000.00 | € 1751.03 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б308 | Едностаен | 34.20 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 34.20 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б309 | Едностаен | 34.20 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 34.20 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б310 | Едностаен | 31.41 | € 55000.00 | € 1751.03 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б311 | Едностаен | 32.63 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 32.63 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б312 | Едностаен | 32.67 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 32.67 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б313 | Тристаен | 90.21 | € 151800.00 | € 1682.74 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 90.21 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б314 | Двустаен | 63.72 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б315 | Двустаен | 63.72 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 4
Етаж 4 Б.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент Б401 | Двустаен | 63.91 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.91 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б402 | Тристаен | 63.72 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б404 | Едностаен | 31.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б405 | Едностаен | 31.46 | € 55000.00 | € 1748.25 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 31.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б406 | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б407 | Едностаен | 31.41 | € 55000.00 | € 1751.03 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б408 | Едностаен | 34.20 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 34.20 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б409 | Едностаен | 34.20 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 34.20 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б410 | Едностаен | 31.41 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 31.41 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б411 | Едностаен | 32.38 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 32.38 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Студио Б412 | Едностаен | 32.67 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 32.67 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б413 | Двустаен | 90.37 | € 151800.00 | € 1679.76 | Свободен | |
| Разпределение: обща площ 90.37 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б415 | Двустаен | 63.72 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.72 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б416 | Двустаен | 63.90 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 63.90 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
Етаж Етаж 5 Терасовиден
Терасовиден Б.jpg
| # | Тип на имота | Площ (m²) | Цена | Цена/m²* | Статус | План |
| #Апартамент Б501 | Двустаен | 78.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 78.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б502 | Тристаен | 86.52 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 86.52 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б503 | Двустаен | 77.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 77.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б504 | Двустаен | 80.05 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 80.05 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б505 | Двустаен | 80.05 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 80.05 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б506 | Тристаен | 102.11 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 102.11 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б507 | Двустаен | 80.05 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 80.05 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||
| #Апартамент Б508 | Двустаен | 78.46 | € 0.00 | € 0.00 | Продаден | |
| Разпределение: обща площ 78.46 кв.м. (нетна площ 0.00 кв.м. + общи части 0.00 кв.м.). | ||||||